Objekt-Nr.: 1010 | Vermietung | Wohnung | 6835 Dafins
| Immobilie | |
|
|
| Objektkosten | |
| Miete: | € 872 |
| Miete pro m2: | € 9 |
| Gesamtmiete: | € 872 |
| Miete netto: | € 680 exkl. Ust. und BK |
| Betriebskosten: | ca. € 120 |
| Nebenkosten | |
| Kaution: | € 2.620 |
| Rechtsgeschäftsgebühr | € 313.92 |
| Vermittlungshonorar: | € 2 inkl. 20% USt. |
| Vertragserrichtungskosten | |
| Objektdaten | |
| Zimmer: | 4 |
| Wohnfläche: | ca. 100 m2 |
| Balkon: | ca. 10 m2 |
| Zustand: | sehr gut |
| Verfügbarkeit: | 01.02.2013 |
| Heizung: | Holz ZH |
| HWB | 36 kWh/m2a |
| Ausstattung | |
|
|
| Adressdaten | |
| Stockwerk: | DG |
| PLZ: | 6835 |
| Ort: | Dafins |
| Adresse: | auf Anfrage |
| Informationsanfrage | |
|
Bitte kontaktieren Sie mich um mehr |
|